產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-09
精科天美JA-B系列電子天平,秉承精科天美的生產(chǎn)工藝及品質(zhì)要求,精度高,穩定性好,性?xún)r(jià)比高,是市場(chǎng)上Z經(jīng)典、Z受歡迎的一款電子天平。
精科天美JA-B系列電子天平
產(chǎn)品介紹:
精科天美JA-B系列電子天平,秉承秉承上海精科天美/上海天平廠(chǎng)生產(chǎn)工藝及品質(zhì)要求,精度高,穩定性好, 稱(chēng)量范圍廣(6100g),性?xún)r(jià)比高,是市場(chǎng)上zui經(jīng)典、的一款電子天平。
產(chǎn)品功能:
經(jīng)典結構,堅固耐用
LCD液晶屏顯示,帶背光
配置傳統的電磁力補償傳感器,便于維修。
10個(gè)菜單按鍵
RS232數據接口
主要應用:累計、計數、單位選擇、下掛稱(chēng)重等
型號及參數:
型號 規格 | zui大秤量(g) | 讀數精度(g) | 線(xiàn)性誤差(g) | 重復性(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 典型稱(chēng)量時(shí)間(s) |
JA2603B | 260 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | ¢110 | 5~8 |
JA5003B | 500 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | ¢110 | 5~8 |
JA11002B | 1100 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | ¢160 | 5~8 |
JA21002B | 2100 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | ¢160 | 5~8 |
JA31002B | 3100 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 170×170 | 5~8 |
JA41002B | 4100 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 170×170 | 5~8 |
JA51002B | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | 5~8 |
JA61002B | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | 5~8 |
JA2603B(M) | 260 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | ¢110 | 5~8 |
JA5003B(M) | 500 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | ¢110 | 5~8 |
相關(guān)產(chǎn)品